Wehewehena
| mea | waiwai |
| Mea waena o ke kapuaʻi | Pu/PVC |
| Makahiki | Nā keiki, Pākeke |
| Kau | Hoʻoilo, Kauwela, Puna, Kau hāʻule |
| Mea uhi | PVC, Pu, lole pulupulu/polyester |
| Kiʻekiʻe o ke kāmaʻa puki | Kiʻekiʻe kuli |
| Kāne/Wahine | ʻAʻohe wahine |
| Mea Luna | EVA, Pu, Laho |
| Mea o waho | PVC, EVA, Laho, Pu |
| Ka nui | 39-47 |
| MOQ | 2 mau pālua |
| Kau | ʻEhā Kau |
| Waihoʻoluʻu | 4 Waihoʻoluʻu |
| Laʻana | 5-7 lā |
| Inoa huahana | Uhi Kāmaʻa Ua |
Nā hiʻohiʻona
Pale Wai, Hoʻopulu Hou, Kūʻē i ke ʻAla, Māmā, Hoʻolei ʻia, Pale Wai, Kūʻē i ka Pahee, Kūʻē i ka Pahee, Maloʻo Wikiwiki, Paʻa Paʻa
Ka nui
| Ka nui | Kaumaha (kg) | Ka lōʻihi o ke kapuaʻi o loko (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o luna (mm) | mānoanoa o luna (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 mau pālua
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Pūʻolo: 1 pālua no kēlā me kēia ʻeke poly, 10 pālua no kēlā me kēia pahu pepa
hoʻouna ʻana: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .etc
manawa alakaʻi: 15-30 mau lā
Ka Manawa Uku
Ka Manawa Uku —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% waiho ma mua o ka hana ʻana ke koena e uku ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana







